회사소개

세상을 만들어 갈 단 하나의 금융

경영공시
모집실적 현황
(단위: 건, 천원, %)
구분 보험사명 보험종목1) 모집실적 2020 2021 2022
생명
보험
한화 개인생존보험 신계약 건수 503 415 311
금액 693,802 160,636 92,221
개인사망보험 신계약 건수 5,561 6,405 12,944
금액 703,194 844,196 909,892
개인생사혼합 신계약 건수 18 0 341
금액 113,620 0 16,685,440
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 6,082 6,820 13,596
금액 1,510,616 1,004,832 17,687,553
ABL 개인생존보험 신계약 건수 55 22 14
금액 502,095 147,220 263,160
개인사망보험 신계약 건수 213 552 757
금액 78,410 247,946 316,908
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 419 909 243
금액 1,045,209 1,647,394 279,702
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,072 361 1,077
금액 77,428 35,452 58,993
소계 신계약 건수 1,759 1,844 2,091
금액 1,703,142 2,078,012 918,763
삼성 개인생존보험 신계약 건수 136 214 178
금액 55,503 708,216 964,478
개인사망보험 신계약 건수 4,323 3,608 4,290
금액 1,024,092 1,413,903 1,371,288
개인생사혼합 신계약 건수 15 16 6
금액 463,270 305,830 54,500
단체보장성보험 신계약 건수 1,755 2,682 3,210
금액 86,110 77,493 99,588
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 28 85 44
금액 11,365 35,083 37,299
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 6,257 6,605 7,728
금액 1,640,340 2,540,525 2,527,153
흥국 개인생존보험 신계약 건수 18 10 2
금액 185,000 13,200 700
개인사망보험 신계약 건수 5,702 5,266 5,247
금액 460,210 480,410 343,553
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 74 99 27
금액 27,257 84,530 8,738
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 5,794 5,375 5,276
금액 672,467 578,140 352,991
교보 개인생존보험 신계약 건수 152 95 54
금액 558,255 721,236 552,902
개인사망보험 신계약 건수 351 333 312
금액 69,520 59,054 123,517
개인생사혼합 신계약 건수 6 14 1,084
금액 27,000 40,000 16,284,800
단체보장성보험 신계약 건수 477 631 678
금액 7,726 13,262 19,666
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 986 1,073 2,128
금액 662,501 833,552 16,980,885
신한 개인생존보험 신계약 건수 14 7 2
금액 6,590 1,894 590
개인사망보험 신계약 건수 2,004 1,686 1,325
금액 734,456 413,177 568,058
개인생사혼합 신계약 건수 1 0 0
금액 200 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 39 27 0
금액 22,682 36,748 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 2,058 1,720 1,327
금액 763,928 451,819 568,648
현대라이프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
KB 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
DGB 개인생존보험 신계약 건수 120 0 0
금액 45,320 0 0
개인사망보험 신계약 건수 466 214 34
금액 95,787 49,390 8,106
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 343 535 349
금액 681,195 2,768,367 1,175,959
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 929 749 383
금액 822,302 2,817,757 1,184,065
KDB 개인생존보험 신계약 건수 69 30 3
금액 89,634 13,750 1,350
개인사망보험 신계약 건수 1,146 564 697
금액 316,593 149,771 228,161
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 112
금액 0 0 4,261,000
단체보장성보험 신계약 건수 30 43 36
금액 3,000 2,508 1,158
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 60 335 111
금액 35,699 134,685 69,811
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,305 972 959
금액 444,926 300,714 4,561,480
미래에셋 개인생존보험 신계약 건수 142 305 137
금액 2,916,493 2,808,367 645,780
개인사망보험 신계약 건수 1,463 1,664 1,599
금액 465,630 457,522 173,072
개인생사혼합 신계약 건수 18 38 8
금액 130,500 145,420 21,420
단체보장성보험 신계약 건수 31 1 3
금액 1,372 28 172
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,654 2,008 1,747
금액 3,513,995 3,411,337 840,444
IBK연금 개인생존보험 신계약 건수 591 457 252
금액 284,350 291,240 184,430
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 591 457 252
금액 284,350 291,240 184,430
농협 개인생존보험 신계약 건수 647 149 90
금액 1,019,298 608,274 28,280
개인사망보험 신계약 건수 3,760 912 2,690
금액 519,598 116,931 810,780
개인생사혼합 신계약 건수 14 13 4
금액 28,291 52,300 2,000
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 4,421 1,074 2,784
금액 1,567,187 777,505 841,060
라이나 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 17,271 17,171 18,529
금액 1,522,681 967,772 1,036,677
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 17,271 17,171 18,529
금액 1,522,681 967,772 1,036,677
AIA 개인생존보험 신계약 건수 3 0 0
금액 400 0 0
개인사망보험 신계약 건수 27 0 0
금액 1,577 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 76 0 0
금액 2,832 0 0
소계 신계약 건수 106 0 0
금액 4,809 0 0
푸르덴셜 개인생존보험 신계약 건수 230 193 274
금액 4,635,943 750,178 259,492
개인사망보험 신계약 건수 1,693 3,071 3,388
금액 679,634 1,231,229 1,757,775
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 122 397 305
금액 187,377 381,950 244,380
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 2,045 3,661 3,967
금액 5,502,954 2,363,357 2,261,647
오렌지라이프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
DB생명 개인생존보험 신계약 건수 26 24 15
금액 10,561 13,930 5,800
개인사망보험 신계약 건수 8,582 7,361 7,927
금액 1,279,174 969,261 1,425,562
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 294 93 18
금액 65,204 21,192 3,173
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 8,902 7,478 7,960
금액 1,354,939 1,004,383 1,434,535
메트라이프 개인생존보험 신계약 건수 345 434 230
금액 928,635 1,838,543 343,303
개인사망보험 신계약 건수 748 1,533 1,064
금액 217,074 531,545 404,887
개인생사혼합 신계약 건수 34 49 16
금액 11,100 17,452 7,500
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 3 4 4
금액 550 1,500 600
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,130 2,020 1,314
금액 1,157,359 2,389,040 756,290
동양 개인생존보험 신계약 건수 256 235 1,298
금액 269,260 483,225 40,452,170
개인사망보험 신계약 건수 8,202 7,752 9,425
금액 1,642,726 1,175,708 1,052,474
개인생사혼합 신계약 건수 157 97 49
금액 608,614 160,701 90,313
단체보장성보험 신계약 건수 693 277 0
금액 2,630 1,182 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 8 2 2
금액 2,164 427 915
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 9,316 8,363 10,774
금액 2,525,394 1,821,243 41,595,872
처브라이프 개인생존보험 신계약 건수 10 11 4
금액 4,450 9,520 1,400
개인사망보험 신계약 건수 1,118 1,218 1,611
금액 210,897 327,509 408,728
개인생사혼합 신계약 건수 203 136 7
금액 78,088 63,056 4,400
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,331 1,365 1,622
금액 293,435 400,085 414,528
BNP파리바카디프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 42 15 44
금액 15,852 746 5,217
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 167 582 281
금액 176,909 984,900 329,410
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 209 597 325
금액 192,761 985,646 334,627
합계 개인생존보험 신계약 건수 3,317 2,601 2,864
금액 12,205,589 8,569,429 43,796,056
개인사망보험 신계약 건수 62,672 59,325 71,883
금액 10,037,105 9,436,070 10,944,655
개인생사혼합 신계약 건수 466 363 1,627
금액 1,460,683 784,759 37,411,373
단체보장성보험 신계약 건수 2,986 3,634 3,927
금액 100,838 94,473 120,584
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 1,557 3,068 1,384
금액 2,255,611 6,096,776 2,149,987
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,148 361 1,077
금액 80,260 35,452 58,993
합계 신계약 건수 72,146 69,352 82,762
금액 26,140,086 25,016,959 94,481,648
손해
보험
메리츠화재 화재 신계약 건수 1,251 1,082 1,126
금액 1,936,933 2,479,218 3,178,741
해상 신계약 건수 0 0 1
금액 0 0 271
자동차 신계약 건수 30,029 39,272 44,089
금액 22,804,777 29,667,013 34,337,109
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 1,911 1,956 2,813
금액 2,650,186 3,937,567 3,895,516
장기 신계약 건수 102,784 79,146 83,976
금액 5,737,719 4,527,137 4,637,411
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 135,975 121,456 132,005
금액 33,129,615 40,610,935 46,049,048
한화손보 화재 신계약 건수 1,089 1,079 1,069
금액 683,290 634,132 615,793
해상 신계약 건수 27 203 283
금액 2,470 6,913 6,768
자동차 신계약 건수 11,475 9,976 8,307
금액 9,519,952 8,845,137 7,252,703
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 3,707 3,533 4,338
금액 1,902,917 1,858,204 2,181,355
장기 신계약 건수 14,005 14,327 14,605
금액 801,078 783,778 798,506
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 30,303 29,118 28,602
금액 12,909,707 12,128,164 10,855,125
롯데손보 화재 신계약 건수 331 184 0
금액 822,403 194,148 0
해상 신계약 건수 10,953 5,301 0
금액 300,711 155,821 0
자동차 신계약 건수 627 240 91
금액 540,525 260,779 112,120
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 2,018 592 0
금액 2,732,446 423,950 0
장기 신계약 건수 27,847 20,228 32,234
금액 1,793,509 1,053,997 1,593,483
개인연금 신계약 건수 8 5 0
금액 3,020 1,404 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 41,784 26,550 32,325
금액 6,192,614 2,090,099 1,705,603
MG손보 화재 신계약 건수 174 134 114
금액 166,080 135,669 142,722
해상 신계약 건수 0 1 0
금액 0 17 0
자동차 신계약 건수 4 3 9
금액 3,942 5,282 11,014
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 741 986 538
금액 785,964 1,243,009 848,201
장기 신계약 건수 9,724 7,511 4,053
금액 551,622 459,405 275,093
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 10,643 8,635 4,714
금액 1,507,608 1,843,382 1,277,030
흥국화재 화재 신계약 건수 126 78 73
금액 100,223 56,282 69,488
해상 신계약 건수 286 119 0
금액 31,214 12,292 0
자동차 신계약 건수 935 189 118
금액 754,040 172,579 94,754
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 360 339 250
금액 662,117 990,628 806,311
장기 신계약 건수 15,394 13,509 9,328
금액 926,870 844,134 486,902
개인연금 신계약 건수 6 5 1
금액 2,360 950 333
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 17,107 14,239 9,770
금액 2,476,824 2,076,865 1,457,788
삼성화재 화재 신계약 건수 1,981 2,122 2,063
금액 1,005,441 1,378,045 1,729,269
해상 신계약 건수 603 767 448
금액 31,455 32,293 19,019
자동차 신계약 건수 116,176 107,335 101,329
금액 94,514,820 91,571,092 91,340,662
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 16,961 12,427 17,505
금액 2,735,767 2,611,988 2,866,438
장기 신계약 건수 65,811 54,187 62,849
금액 3,738,031 3,611,741 3,591,159
개인연금 신계약 건수 139 133 96
금액 36,877 30,547 28,435
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 87 154 280
금액 17,105 41,086 51,036
소계 신계약 건수 201,758 177,125 184,570
금액 102,079,496 99,276,792 99,626,018
현대해상 화재 신계약 건수 1,616 2,101 1,917
금액 578,295 720,569 703,702
해상 신계약 건수 1,574 4,942 2,954
금액 24,784 211,931 263,604
자동차 신계약 건수 178,878 218,797 169,018
금액 139,932,899 175,506,648 139,853,397
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 5,590 7,985 7,107
금액 2,264,649 3,897,962 4,768,234
장기 신계약 건수 94,591 109,297 77,237
금액 4,525,364 6,085,819 4,548,597
개인연금 신계약 건수 82 72 53
금액 21,460 25,099 20,692
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 282,331 343,194 258,286
금액 147,347,451 186,448,028 150,158,226
KB손보 화재 신계약 건수 1,298 1,254 1,543
금액 645,234 603,834 582,497
해상 신계약 건수 123 118 122
금액 3,452 165,425 153,948
자동차 신계약 건수 100,983 88,106 88,125
금액 75,687,545 68,840,423 72,788,380
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 5,767 6,111 7,676
금액 2,239,830 2,671,808 3,883,174
장기 신계약 건수 82,165 82,994 71,627
금액 4,554,094 4,826,310 4,646,408
개인연금 신계약 건수 64 57 50
금액 16,313 15,946 14,959
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 190,400 178,640 169,143
금액 83,146,468 77,123,746 82,069,366
DB손보 화재 신계약 건수 1,605 1,620 1,664
금액 1,032,196 1,130,440 1,262,755
해상 신계약 건수 24 128 149
금액 780 13,396 6,498
자동차 신계약 건수 99,615 92,074 89,465
금액 79,235,334 78,424,205 77,541,320
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 4,570 5,023 4,656
금액 3,142,889 2,861,627 2,745,832
장기 신계약 건수 82,614 67,100 63,188
금액 3,822,612 3,646,938 3,659,941
개인연금 신계약 건수 32 29 25
금액 7,828 6,003 6,904
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 188,460 165,974 159,147
금액 87,241,639 86,082,609 85,223,250
더케이손해보험 화재 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
해상 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 0 0 1
금액 0 0 24
장기 신계약 건수 0 2,441 4,841
금액 0 145,107 236,259
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,049 0 0
금액 72,136 0 0
소계 신계약 건수 1,049 2,441 4,842
금액 72,136 145,107 236,283
AIG손보 화재 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
해상 신계약 건수 33 0 62
금액 674 0 2,332
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 101 39 44
금액 128,999 62,967 62,038
장기 신계약 건수 3,230 6,116 1,809
금액 117,039 215,192 58,746
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 3,364 6,155 1,915
금액 246,712 278,159 123,116
ACE손보 화재 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
해상 신계약 건수 0 1,143 2,204
금액 0 72,118 170,096
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 44 34 43
금액 93,226 62,564 91,076
장기 신계약 건수 333 115 246
금액 7,635 3,072 5,671
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 377 1,292 2,493
금액 100,861 137,754 266,843
농협손보 화재 신계약 건수 254 472 319
금액 434,508 1,453,692 807,358
해상 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 897 1,332 996
금액 404,755 1,274,888 874,586
장기 신계약 건수 11,278 6,955 8,386
금액 732,347 396,423 448,995
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 12,429 8,759 9,701
금액 1,571,610 3,125,003 2,130,939
합계 화재 신계약 건수 9,725 10,126 9,888
금액 7,404,603 8,786,029 9,092,325
해상 신계약 건수 13,623 12,722 6,223
금액 395,540 670,206 622,536
자동차 신계약 건수 538,722 555,992 500,551
금액 422,993,834 453,293,158 423,331,459
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 42,667 40,357 45,967
금액 19,743,745 21,897,162 23,022,785
장기 신계약 건수 509,776 463,926 434,379
금액 27,307,920 26,599,053 24,987,171
개인연금 신계약 건수 331 301 225
금액 87,858 79,949 71,323
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,136 154 280
금액 89,241 41,086 51,036
합계 신계약 건수 1,115,980 1,083,578 997,513
금액 478,022,741 511,366,643 481,178,635
총계 신계약 건수 1,188,126 1,152,930 1,080,275
금액 504,162,827 536,383,602 575,660,283