모집실적 현황
(단위: 건, 천원, %)
구분 | 보험사명 | 보험종목1) | 모집실적 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생명 보험 |
한화 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 503 | 415 | 311 |
금액 | 693,802 | 160,636 | 92,221 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 5,561 | 6,405 | 12,944 | ||
금액 | 703,194 | 844,196 | 909,892 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 18 | 0 | 341 | ||
금액 | 113,620 | 0 | 16,685,440 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 6,082 | 6,820 | 13,596 | ||
금액 | 1,510,616 | 1,004,832 | 17,687,553 | ||||
ABL | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 55 | 22 | 14 | |
금액 | 502,095 | 147,220 | 263,160 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 213 | 552 | 757 | ||
금액 | 78,410 | 247,946 | 316,908 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 419 | 909 | 243 | ||
금액 | 1,045,209 | 1,647,394 | 279,702 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 1,072 | 361 | 1,077 | ||
금액 | 77,428 | 35,452 | 58,993 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,759 | 1,844 | 2,091 | ||
금액 | 1,703,142 | 2,078,012 | 918,763 | ||||
삼성 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 136 | 214 | 178 | |
금액 | 55,503 | 708,216 | 964,478 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 4,323 | 3,608 | 4,290 | ||
금액 | 1,024,092 | 1,413,903 | 1,371,288 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 15 | 16 | 6 | ||
금액 | 463,270 | 305,830 | 54,500 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 1,755 | 2,682 | 3,210 | ||
금액 | 86,110 | 77,493 | 99,588 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 28 | 85 | 44 | ||
금액 | 11,365 | 35,083 | 37,299 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 6,257 | 6,605 | 7,728 | ||
금액 | 1,640,340 | 2,540,525 | 2,527,153 | ||||
흥국 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 18 | 10 | 2 | |
금액 | 185,000 | 13,200 | 700 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 5,702 | 5,266 | 5,247 | ||
금액 | 460,210 | 480,410 | 343,553 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 74 | 99 | 27 | ||
금액 | 27,257 | 84,530 | 8,738 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 5,794 | 5,375 | 5,276 | ||
금액 | 672,467 | 578,140 | 352,991 | ||||
교보 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 152 | 95 | 54 | |
금액 | 558,255 | 721,236 | 552,902 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 351 | 333 | 312 | ||
금액 | 69,520 | 59,054 | 123,517 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 6 | 14 | 1,084 | ||
금액 | 27,000 | 40,000 | 16,284,800 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 477 | 631 | 678 | ||
금액 | 7,726 | 13,262 | 19,666 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 986 | 1,073 | 2,128 | ||
금액 | 662,501 | 833,552 | 16,980,885 | ||||
신한 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 14 | 7 | 2 | |
금액 | 6,590 | 1,894 | 590 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 2,004 | 1,686 | 1,325 | ||
금액 | 734,456 | 413,177 | 568,058 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 1 | 0 | 0 | ||
금액 | 200 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 39 | 27 | 0 | ||
금액 | 22,682 | 36,748 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 2,058 | 1,720 | 1,327 | ||
금액 | 763,928 | 451,819 | 568,648 | ||||
현대라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
KB | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
DGB | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 120 | 0 | 0 | |
금액 | 45,320 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 466 | 214 | 34 | ||
금액 | 95,787 | 49,390 | 8,106 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 343 | 535 | 349 | ||
금액 | 681,195 | 2,768,367 | 1,175,959 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 929 | 749 | 383 | ||
금액 | 822,302 | 2,817,757 | 1,184,065 | ||||
KDB | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 69 | 30 | 3 | |
금액 | 89,634 | 13,750 | 1,350 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,146 | 564 | 697 | ||
금액 | 316,593 | 149,771 | 228,161 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 112 | ||
금액 | 0 | 0 | 4,261,000 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 30 | 43 | 36 | ||
금액 | 3,000 | 2,508 | 1,158 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 60 | 335 | 111 | ||
금액 | 35,699 | 134,685 | 69,811 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,305 | 972 | 959 | ||
금액 | 444,926 | 300,714 | 4,561,480 | ||||
미래에셋 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 142 | 305 | 137 | |
금액 | 2,916,493 | 2,808,367 | 645,780 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,463 | 1,664 | 1,599 | ||
금액 | 465,630 | 457,522 | 173,072 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 18 | 38 | 8 | ||
금액 | 130,500 | 145,420 | 21,420 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 31 | 1 | 3 | ||
금액 | 1,372 | 28 | 172 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,654 | 2,008 | 1,747 | ||
금액 | 3,513,995 | 3,411,337 | 840,444 | ||||
IBK연금 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 591 | 457 | 252 | |
금액 | 284,350 | 291,240 | 184,430 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 591 | 457 | 252 | ||
금액 | 284,350 | 291,240 | 184,430 | ||||
농협 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 647 | 149 | 90 | |
금액 | 1,019,298 | 608,274 | 28,280 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 3,760 | 912 | 2,690 | ||
금액 | 519,598 | 116,931 | 810,780 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 14 | 13 | 4 | ||
금액 | 28,291 | 52,300 | 2,000 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 4,421 | 1,074 | 2,784 | ||
금액 | 1,567,187 | 777,505 | 841,060 | ||||
라이나 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 17,271 | 17,171 | 18,529 | ||
금액 | 1,522,681 | 967,772 | 1,036,677 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 17,271 | 17,171 | 18,529 | ||
금액 | 1,522,681 | 967,772 | 1,036,677 | ||||
AIA | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 3 | 0 | 0 | |
금액 | 400 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 27 | 0 | 0 | ||
금액 | 1,577 | 0 | 0 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 76 | 0 | 0 | ||
금액 | 2,832 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 106 | 0 | 0 | ||
금액 | 4,809 | 0 | 0 | ||||
푸르덴셜 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 230 | 193 | 274 | |
금액 | 4,635,943 | 750,178 | 259,492 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,693 | 3,071 | 3,388 | ||
금액 | 679,634 | 1,231,229 | 1,757,775 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 122 | 397 | 305 | ||
금액 | 187,377 | 381,950 | 244,380 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 2,045 | 3,661 | 3,967 | ||
금액 | 5,502,954 | 2,363,357 | 2,261,647 | ||||
오렌지라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
DB생명 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 26 | 24 | 15 | |
금액 | 10,561 | 13,930 | 5,800 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 8,582 | 7,361 | 7,927 | ||
금액 | 1,279,174 | 969,261 | 1,425,562 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 294 | 93 | 18 | ||
금액 | 65,204 | 21,192 | 3,173 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 8,902 | 7,478 | 7,960 | ||
금액 | 1,354,939 | 1,004,383 | 1,434,535 | ||||
메트라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 345 | 434 | 230 | |
금액 | 928,635 | 1,838,543 | 343,303 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 748 | 1,533 | 1,064 | ||
금액 | 217,074 | 531,545 | 404,887 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 34 | 49 | 16 | ||
금액 | 11,100 | 17,452 | 7,500 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 3 | 4 | 4 | ||
금액 | 550 | 1,500 | 600 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,130 | 2,020 | 1,314 | ||
금액 | 1,157,359 | 2,389,040 | 756,290 | ||||
동양 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 256 | 235 | 1,298 | |
금액 | 269,260 | 483,225 | 40,452,170 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 8,202 | 7,752 | 9,425 | ||
금액 | 1,642,726 | 1,175,708 | 1,052,474 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 157 | 97 | 49 | ||
금액 | 608,614 | 160,701 | 90,313 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 693 | 277 | 0 | ||
금액 | 2,630 | 1,182 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 8 | 2 | 2 | ||
금액 | 2,164 | 427 | 915 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 9,316 | 8,363 | 10,774 | ||
금액 | 2,525,394 | 1,821,243 | 41,595,872 | ||||
처브라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 10 | 11 | 4 | |
금액 | 4,450 | 9,520 | 1,400 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,118 | 1,218 | 1,611 | ||
금액 | 210,897 | 327,509 | 408,728 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 203 | 136 | 7 | ||
금액 | 78,088 | 63,056 | 4,400 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,331 | 1,365 | 1,622 | ||
금액 | 293,435 | 400,085 | 414,528 | ||||
BNP파리바카디프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 42 | 15 | 44 | ||
금액 | 15,852 | 746 | 5,217 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 167 | 582 | 281 | ||
금액 | 176,909 | 984,900 | 329,410 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
소계 | 신계약 | 건수 | 209 | 597 | 325 | ||
금액 | 192,761 | 985,646 | 334,627 | ||||
합계 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 3,317 | 2,601 | 2,864 | |
금액 | 12,205,589 | 8,569,429 | 43,796,056 | ||||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 62,672 | 59,325 | 71,883 | ||
금액 | 10,037,105 | 9,436,070 | 10,944,655 | ||||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 466 | 363 | 1,627 | ||
금액 | 1,460,683 | 784,759 | 37,411,373 | ||||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 2,986 | 3,634 | 3,927 | ||
금액 | 100,838 | 94,473 | 120,584 | ||||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 1,557 | 3,068 | 1,384 | ||
금액 | 2,255,611 | 6,096,776 | 2,149,987 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 신계약 | 건수 | 1,148 | 361 | 1,077 | ||
금액 | 80,260 | 35,452 | 58,993 | ||||
합계 | 신계약 | 건수 | 72,146 | 69,352 | 82,762 | ||
금액 | 26,140,086 | 25,016,959 | 94,481,648 | ||||
손해 보험 |
메리츠화재 | 화재 | 신계약 | 건수 | 1,251 | 1,082 | 1,126 |
금액 | 1,936,933 | 2,479,218 | 3,178,741 | ||||
해상 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 1 | ||
금액 | 0 | 0 | 271 | ||||
자동차 | 신계약 | 건수 | 30,029 | 39,272 | 44,089 | ||
금액 | 22,804,777 | 29,667,013 | 34,337,109 | ||||
보증 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
특종 | 신계약 | 건수 | 1,911 | 1,956 | 2,813 | ||
금액 | 2,650,186 | 3,937,567 | 3,895,516 | ||||
장기 | 신계약 | 건수 | 102,784 | 79,146 | 83,976 | ||
금액 | 5,737,719 | 4,527,137 | 4,637,411 | ||||
개인연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
자산연계형 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | ||
금액 | 0 | 0 | 0 | ||||
