회사소개

세상을 만들어 갈 단 하나의 금융

경영공시
재무현황
단위 : 천 원
구분 2020 2021 2022
자산 총자산 40,758,479 43,973,674 75,493,711
유동자산 24,237,645 24,722,165 53,663,310
비유동자산 16,520,834 19,251,509 21,830,401
부채 총부채 26,324,083 38,116,712 66,115,117
유동부채 23,554,996 32,099,335 61,304,614
비유동부채 2,769,087 6,017,377 4,810,503
자본 총자본 14,434,396 5,856,961 9,378,594
자본금 2,000,000 2,312,000 2,312,000
자본잉여금 0 0 0
자본조정 0 -1,000,020 -1,000,020
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 12,434,396 4,544,981 8,066,614
손익현황
단위 : 천 원
구분 2020 2021 2022
매출액 486,942,562 447,333,356 481,090,653
매출원가 0 0 0
매출총이익 486,942,562 447,333,356 481,090,653
판매비와 관리비 485,004,658 449,470,284 474,365,377
영업이익 1,937,903 -2,136,928 6,725,276
영업외 수익 180,008 153,203 241,816
영업외 비용 372,430 4,917,433 3,652,044
법인세차감전순손익 1,745,482 -6,901,158 3,315,048
법인세비용 1,935,659 988,257 -206,585
당기순손익 -190,177 -7,889,415 3,521,633
1) 직전 2개년 및 당년 반기말 또는 사업연도말 현황을 기재